| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-55-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standard -Exportpaket |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Länge des Ofen | 21 bis 40 m (anpassbar) |
| Größe der Kammer | 10000 mm × 280 mm × 220 mm |
| Kühlzonen | Mehrere Zonen |
| Typ des Förderers | Maschenriemen |
| Typ | Industrieöfen |
| Heizmethode | Elektrisch |
| Kontrollmodell | Digitale Steuerung |
| Die Situation | Neues |
| Modell | Nennleistung (KW) | Temperatur (°C) | Nennspannung | Phase | Heizzone (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert der Verpackung ist: | 70 | 1050 | 380 V | 3 | 2800X500X80 |
| Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | 140 | 1050 | 380 V | 3 | 4500X600X80 |
| Der Ausgang ist ab 1. Januar 2015 zu erreichen. | 180 | 1050 | 380 V | 3 | Bei der Verwendung von |
| FXL-240-9 | 240 | 1050 | 380 V | 3 | Die Nummern sind in Anhang I zu erfassen. |
Die komplette Produktionslinie umfasst:
Das System vervollständigt automatisch die Vergasung, das Löschen, die Temperung, das Schwarzen und das Trocknen.