| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Der Wert der Ausrüstung ist: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrische Schachtelofen für die Metalllöschung
Erdöl(z. B. schnell, mittel- oder langsam löschende Öle)
Wasser(schnelle Abkühlung, Risiko für Risse)
Polymerlösungen(reduzierte Verzerrung gegenüber Wasser)
Gaslöschung(Inerte Gase wie Stickstoff oder Helium in Vakuumöfen)
Verhärtung von Stahlbauteilen (Zahnräder, Wellen, Lager)
Teile für Fahrzeuge (Kurbelwellen, Nockenwellen)
Herstellung von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen
Luft- und Raumfahrtteile
Materialart und erforderliche Härte
Teilegröße und Geometrie
Erwünschte Produktionsrate (Charge vs. Dauer)
Kompatibilität mit dem Löschmedium
2.Modell:
| Modell | Nennleistung ((kw) | Durchschnittliche Temperatur | Nennspannung ((V) | Phase | Größe der Kammer ((mm) | Wirkliche Arbeitshöhe ((mm) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 16 | 1100°C | 380 | 3 | 500x350x300 | 300 |
| Der Wert der Ausrüstung | 18 | 1100°C | 380 | 3 | 600x350x300 | 300 |
| Der Wert der Ausrüstung ist zu messen. | 21 | 1100°C | 380 | 3 | 700x400x400 | 400 |
| Der Wert der Ausrüstung ist zu messen. | 28 | 1100°C | 380 | 3 | 950x500x450 | 450 |
| Der Wert der Ausrüstung | 30 | 1100°C | 380 | 3 | 1200x600x450 | 450 |
| Der Wert der Ausrüstung ist: | 45 | 1100°C | 380 | 3 | 1500x750x500 | 500 |
Wir bieten auch anpassungsfähige Größen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()