| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Einemit einer Leistung von mehr als 100 Wis a heat treatment furnace designed for tempering metal components by heating them to a specific temperature (below the critical point) and then cooling them in a controlled manner to achieve desired mechanical properties, wie z. B. reduzierte Bruchbarkeit und verbesserte Zähigkeit.
Auflösenvon Stahl, Aluminium und anderen Metallen.
Züchtigunggehärteten Bauteilen.
Normalisierung und Stresslinderungnach dem Schweißen oder Bearbeiten.
In Industriezweigen wieSchmiederei, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt und Schwermaschinen.
✔Einfaches Be- und Entladenvon schweren Teilen (kein Kran erforderlich).
✔Hohe Kapazitätfür die Verarbeitung großer Chargen.
✔Einheitliche Heizungaufgrund einer erzwungenen Luftzirkulation.
✔Energieeffizientmit guter Isolierung.
Modell:
| Modell | Nennleistung ((kw) | Durchschnittliche Temperatur | Nennspannung ((V) | Phase | Größe der Kammer ((mm) | Wirkliche Arbeitshöhe ((mm) |
| USE-Behandlung | 65 | 950°C | 380 | 3 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 450 |
| USE Verbraucherrecht | 65 | 1100°C | 380 | 3 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 450 |
| USE Verbraucherrecht | 105 | 950°C | 380 | 3 | Bei der Verwendung von einem anderen Fahrzeug | 600 |
| USE-Behandlung | 105 | 1100°C | 380 | 3 | Bei der Verwendung von einem anderen Fahrzeug | 600 |
| USE-Behandlung | 180 | 950°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
| USE Verbraucherschutz | 180 | 1100°C | 380 | 3 | 2100X1050X750 | 750 |
Wir bieten auch anpassungsfähige Größen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()