| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kontinuierliche Hochtemperaturmaschebandverhärtung und -gehärtung
Einstellbare Geschwindigkeit (0,1~10 m/min)zur Kontrolle der Aufenthaltszeit in jeder Zone.
Mehrzonenheizung(Vorwärmen, Einweichen, Kühlen) für eine gleichmäßige thermische Verarbeitung.
Luftkühlung (natürlich/gezwungen):Für die langsame Abkühlung (Anschluss).
Wasserverkühlung:Schneller ablösend zur Härtung.
Gaslöschung (N2, Ar):Für oxidationsempfindliche Teile.
Automatische Fütterungenfür Pulver oder kleine Teile.
Endlöschsystemefür die sofortige Abkühlung nach dem Aufheizen.
| Typ des Gürtels | Höchsttemperatur | Anwendungen | Vor- und Nachteile |
|---|---|---|---|
| Edelstahl | 900°C | Brennen, Härten | Niedrige Kosten, aber oxidisiert bei hohen Temperaturen |
| Inkonel 600/601 | 1150°C | Zersplitterung, Brauen | Hohe Festigkeit, Oxidationsbeständigkeit |
| Hastelloy X | 1200°C | Hochtemperatursintern | Ausgezeichnete Kriechfestigkeit |
| Titangeschirm | 600°C | Spezialisiert (z. B. medizinisch) | Leichtgewicht, aber begrenzter Temperaturbereich |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1300°C+ | Weiterentwickelte Keramik | teuer, aber mit extremer Hitze auskommt |
Liste der Modelle:
| Modell | Nennleistung ((kw) | Nenntemperatur ((°C) | Spannung ((V) | Heizzone (mm) | Verhärtung der Produktivität |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20 kg/h |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | Einheit für die Berechnung der Werte | 40 kg/h |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 kg/h |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 100 kg/h |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180 kg/h |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 kg/h |
![]()
Zusammensetzung Die Produktionslinie:Komponente mit Magnetisierungsmaschine, Modell FXL-140-10, ohne Muffelband, helle und glatte Vergasung, Löschöftbehälter, Waschmaschine,Die Produkte können automatisch den Vergasungsprozess abschließen, löschen, temperieren,Schwarzen und Trocknen mit der Maschine.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()