| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Der Wert der Ausrüstung ist: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Vakuumleuchtende Brennöfen für Messingteile
| Merkmal | Kontinuierliches glänzendes Aufbrennen | Schottenschmelzen |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | Schneller (kontinuierliche Verarbeitung). | Langsamer (Spulen werden nacheinander verarbeitet). |
| Oberflächenqualität | Helle, oxidfreie Oberfläche. | Nach dem Glühen kann es erforderlich sein, es zu beizen. |
| Kohärenz | Einheitliche Eigenschaften über die gesamte Länge. | Potenzielle ungleichmäßige Erwärmung in großen Spulen. |
| Energieeffizienz | Niedrigere Energie pro Tonne (keine wiederholte Heizung/Kühlung). | Höherer Energieverbrauch (Überheizung des Ofens pro Charge). |
| Parameter | Wichtigkeit | Typische Werte |
|---|---|---|
| Temperatur | Bestimmt die Rekrystallisierung und die mechanischen Eigenschaften. | 700°C ≈ 1150°C (Edelstahl), 400°C ≈ 700°C (Kupferlegierungen). |
| Zusammensetzung der Atmosphäre | Verhindert Oxidation; H2 hilft, vorhandene Oxide zu reduzieren. | 100% N2 (für Kupfer) und 5~100% H2 (für Edelstahl). |
| Heiz-/Kühlrate | Beeinflusst die Korngröße und Härte. | Schnelle Abkühlung bei martensitischen Stählen, langsame Abkühlung bei weichem Glühen. |
| Liniegeschwindigkeit | Die Brennzeit muss den Anforderungen entsprechen. | 5 ̊100 m/min (abhängig von der Materialdicke). |
Spezifikation
| Modell | Nennleistung ((KW) | Nenntemperatur ((°C) | Größe der Heizfläche (mm) | Gesamtlänge ((mm) |
| Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| Der Wert der Ausrüstung ist zu messen. | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| Der Wert der Verpackung ist: | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| Der Wert der Ausrüstung ist: | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| Der Wert der Ausrüstung ist: | 210 | 1150 | 6251X750X350 | 28000 |
| Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist | 320 | 1150 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()