| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | Der Wert der Ausrüstung ist: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Elektrischer Wasserstoffbrillender Brennöfen für Küchengeräte aus Edelstahl
Anwendungen
mit einer Breite von mehr als 20 mm,Verwendet in der Automobilindustrie, Küchengeräte und architektonischen Anwendungen.
Kupfer und Messing:Für elektrische Komponenten, Wärmetauscher und dekorative Oberflächen.
Titanium und Speziallegierungen:Luft- und Raumfahrt und Medizin.
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| Entwickler/Zuführer | Fügt Metallstreifen in den Ofen. |
| Vorreinigungsbereich | Entfernt Öle, Schmutz oder Oxide (durch Bürsten, Elektrolytreinigung oder chemische Behandlung). |
| Versiegelte Heizkammer | Beibehält eine inerte (N2, H2, Ar) oder reduzierende Atmosphäre (H2 + N2-Mischung). |
| Heizungselemente | Elektrisch (Widerstand, Induktion) oder gasbetrieben (Strahlrohr). |
| Kühlbereich | Wasserstrahlen, Gaslöschung (N2/H2) oder langsame Abkühlung in einer kontrollierten Zone. |
| Spannungssystem | Sicherstellung einer reibungslosen Streifenbewegung ohne Verformung. |
| Rückschleifer/Schneidmaschine | Der Brennband wird in Scheiben geschnitten. |
Spezifikation
| Modell | Nennleistung ((KW) | Nenntemperatur ((°C) | Größe der Heizfläche (mm) | Gesamtlänge ((mm) |
| Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| Der Wert der Ausrüstung ist zu messen. | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| Der Wert der Verpackung ist: | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| Der Wert der Ausrüstung ist: | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| Der Wert der Ausrüstung ist: | 210 | 1150 | 6251X750X350 | 28000 |
| Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist | 320 | 1150 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()